SUS305是奥氏体不锈钢。和304比较,高镍。焊接部位弯曲性, 机能性等优秀。电子部件用非磁性及冷轧成形性强,适合于深加工。305不锈钢用途:西餐具、电子部件。
化学成分| Ni | Cr | Mn | Si | C | S | P | N | Fe | |
| MIN | 8.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 
| MAX | 10.5 | 20.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.15 | ≤0.03 | 0.045 | 0.16 | Balance | 
		材料特性
		良好的耐一般腐蚀
		易于清理
		低温下优异的强度和韧性
		良好成形性能
		良好焊接性能
		主要应用
		食品加工和处理
		热交换器
		化工压力容器
		传送装置
		建筑
		物理性能
		密度: 7.93 g·cm-3 
		熔点:  1398~1420℃ 
		泊松比: 0.3
		电阻率: 0.73 Ω·mm2·m-1/ft
| 温度, °F | 70 | 212 | 932 | 
| 热膨胀系数, in/in°F x 10-6 | - | 9.2 | - | 
| 
					热导率 Btu • ft/ft2 • hr • °F  | 
				- | 9.4 | 12.4 | 
| 弹性模量, psi x 106 | 29 | - | - | 
典型拉伸性能
| 最大抗拉强度, ksi | 75 | 
| 0.2% 屈服强度, ksi | 30 | 
| 延伸率, % | 40 | 
| 最大布氏硬度, Brinell | 201 | 
典型拉伸和冲击性能
| 温度, °F | -425 | -320 | -100 | 70 | 400 | 800 | 1200 | 
| 最大抗拉强度, ksi | 250 | 230 | 150 | 90 | 70 | 66 | 48 | 
| 0.2 % 屈服强度, ksi | 100 | 70 | 50 | 35 | 23 | 19 | 15.5 | 
| 夏比冲击V-型缺口, ft-lbs | 85 | 85 | - | 150 | - | - | - | 
	
	
	