



Q690是材料名称,属于高强度焊接结构钢。其中Q代表屈服强度,690代表屈服强度值 Q690钢板后面带有不同的等级表示Q690的冲击温度。 D级钢板的冲击为﹣20°C。E级钢板的冲击为﹣40°C。C级钢板的冲击为0°CQ690D钢板具有较高的屈服强度和抗拉强度,被广泛应用于煤矿机械、工程机械方面。如液压支架、港口起重机、平板运输车等。
简介
材料名称:Q690
标准:GB/T 1591—2008 2
化学成分
碳(C):≤0.18,
锰(Mn):≤2.00,
硅(Si):≤0.60,
磷(P):≤0.025,
硫(S):≤0.020,
铌(Nb) :≤0.11,
钒(V):≤0.12,
钛(Ti):≤0.20,
铬(Cr):≤1.00,
镍(Ni):≤0.80,
铜(Cu):≤0.80,
氮(N):≤0.015,
钼(Mo):≤0.30,
硼(B):≤0.004,
铝(Al):≥0.015,
Q690常用规格尺寸
简介
材料名称:Q690
标准:GB/T 1591—2008 2
化学成分
碳(C):≤0.18,
锰(Mn):≤2.00,
硅(Si):≤0.60,
磷(P):≤0.025,
硫(S):≤0.020,
铌(Nb) :≤0.11,
钒(V):≤0.12,
钛(Ti):≤0.20,
铬(Cr):≤1.00,
镍(Ni):≤0.80,
铜(Cu):≤0.80,
氮(N):≤0.015,
钼(Mo):≤0.30,
硼(B):≤0.004,
铝(Al):≥0.015,
Q690常用规格尺寸
级别A,B,C,D,E | 规格厚度*宽度*长度(mm) 可定轧 全国各地钢厂 | 重量 (吨)定轧 | 低合金议价幅度明显 |
Q690 | 8*1500-2550*9200-12500M | 86,188T | 低合金钢板 |
Q690 | 9*1850-2600*9200-12450M | 36,537T | 低合金钢 |
Q690 | 10*2650-3000*8000-10000M | 24,381T | 低合金板 |
Q690 | 12*1800-2550*9000-11000M | 45,377T | 低合金 |
Q690 | 14*1850-2500*7600-10000M | 65,027T | 低合金钢板 |
Q690 | 15*2000-3000*6800-14000M | 48,839T | 低合金钢 |
Q690 | 16*2050-3000*8000-12100M | 99,406T | 低合金板 |
Q690 | 17*2200-2900*7600-11350M | 16,154T | 低合金 |
Q690 | 18*1700-2200*9300-15900M | 68,481T | 低合金钢板 |
Q690 | 20*2200-3400*8800-10500M | 64,316T | 低合金钢 |
Q690 | 22*2600-3100*8150-10100M | 87,631T | 低合金板 |
Q690 | 24*1900-2360*8770-13700M | 48,956T | 低合金 |
Q690 | 25*2000-2950*8000-11000M | 75,095T | 低合金钢板 |
Q690 | 26*2000-2950*9700-13000M | 44,577T | 低合金钢 |
Q690 | 28*1800-2450*7800-10000M | 84,771T | 低合金板 |
Q690 | 30*1820-2450*9450-10800M | 45,525T | 低合金 |
Q690 | 32*1800-3200*8000-11200M | 80,433T | 低合金钢板 |
Q690 | 34*1950-2850*8600-10200M | 125,526T | 低合金钢 |
Q690 | 35*1800-2700*7800-11800M | 52,484T | 低合金板 |
Q690 | 36*1950-2400*7800-11000M | 32,29T | 低合金 |
Q690 | 38*2420-3200*9200-14000M | 20,093T | 低合金钢板 |
Q690 | 40*1900-2800*8150-12000M | 64,953T | 低合金钢 |
Q690 | 44*1800-2400*8500-12000M | 52,222T | 低合金板 |
Q690 | 45*1800-2470*8350-10200M | 74,363T | 低合金 |
Q690 | 46*1800-2340*8000-10900M | 25,464T | 低合金钢板 |
Q690 | 48*1950-2850*9500-14000M | 56,281T | 低合金钢 |
Q690 | 50*1900-2800*9300-12500M | 164,282T | 低合金板 |
Q690 | 52*2100-2600*8800-12000M | 14,544T | 低合金 |
Q690 | 55*1820-2300*8000-11800M | 48,904T | 低合金钢板 |
Q690 | 56*2510-3200*9500-15400M | 32,992T | 低合金钢 |
Q690 | 59*2400-3100*8200-11400M | 18,115T | 低合金板 |
Q690 | 60*2220-2950*8500-12000M | 420,604T | 低合金 |
Q690 | 64*2250-2850*8600-13150M | 48,781T | 低合金钢板 |
Q690 | 65*1800-2500*8400-12000M | 88,327T | 低合金钢 |
Q690 | 70*2200-2900*9300-13000M | 175,707T | 低合金板 |
Q690 | 72*2250-2950*6000-9500M | 30,14T | 低合金 |
Q690 | 74*2240-2980*8200-12000M | 27,67T | 低合金钢板 |
Q690 | 75*1700-2800*7590-11500M | 81,904T | 低合金钢 |
Q690 | 76*2600-3100*3800-5600M | 18,348T | 低合金板 |
Q690 | 78*2320-2850*4500-9500M | 12,489T | 低合金 |
Q690 | 80*2300-2900*9300-12000M | 215,319T | 低合金钢板 |
Q690 | 82*2340-3100*5600-9500M | 26,585T | 低合金钢 |
Q690 | 85*2200-2500*9300-10350M | 56,931T | 低合金板 |
Q690 | 88*2130-2850*7400-10000M | 20,962T | 低合金 |
Q690 | 90*2300-3600*9400-11000M | 450,461T | 低合金钢板 |
Q690 | 92*2100-2900*6800-9800M | 32,431T | 低合金钢 |
Q690 | 95*2150-2680*9300-10850M | 136,106T | 低合金板 |
Q690 | 96*2150-2650*8050-11500M | 26,043T | 低合金 |
Q690 | 98*1710-2470*9200-12400M | 28,438T | 低合金钢板 |
Q690 | 100*1800-2500*8700-10500M | 420,305T | 低合金钢 |
Q690 | 102*1900-2500*7950-10500M | 32,139T | 低合金板 |
Q690 | 105*2200-2950*6900-12300M | 48,934T | 低合金 |
Q690 | 106*2600-3200*8750-11200M | 36,93T | 低合金钢板 |
Q690 | 110*1700-2400*8000-11800M | 220,523T | 低合金钢 |
Q690 | 112*1750-2400*6250-9600M | 16,157T | 低合金板 |
Q690 | 115*2200-2900*8500-11000M | 56,688T | 低合金 |
Q690 | 116*2400-3000*7200-10000M | 30,735T | 低合金钢板 |
Q690 | 120*2000-2900*7000-10000M | 320,042T | 低合金钢 |
Q690 | 125*1760-2560*8400-10400M | 81,306T | 低合金板 |
Q690 | 126*1760-2360*7800-12000M | 42,561T | 低合金 |
Q690 | 130*2600-3350*8500-10560M | 160,102T | 低合金钢板 |
Q690 | 132*2030*2650*8500-12300M | 34,88T | 低合金钢 |
Q690 | 135*2200-2900*9600-11500M | 150,374T | 低合金板 |
Q690 | 140*1700-2400*8100-12100M | 192,386T | 低合金 |
Q690 | 150*2100-2600*7200-11250M | 320,507T | 低合金钢板 |
Q690 | 160*1960-2460*7600-12250M | 320,062T | 低合金钢 |
Q690 | 180*1800-2300*7350-11250M | 152,358T | 低合金板 |
Q690 | 190*2210-2610*8400-12000M | 148,966T | 低合金 |
Q690 | 195*2200-2800*6600-9600M | 44,226T | 低合金钢板 |
Q690 | 200*1720-3060*7000-12000M | 64,408T | 低合金钢 |
Q690 | 202*2200-2900*4400-8500M | 30,35T | 低合金板 |
Q690 | 210*1500-2200*5900-9500M | 28,589T | 低合金 |
Q690 | 215*1500-2500*8500-12000M | 6,563T | 低合金钢板 |
Q690 | 220*2170-2670*6000-9000M | 58,866T | 低合金钢 |
Q690 | 230*1800-2300*6700-10000M | 200,911T | 低合金板 |
Q690 | 232*1800-2600*6200-11400M | 40,161T | 低合金 |
Q690 | 240*2000-2500*5000-10000M | 64,84T | 低合金钢板 |
Q690 | 250*2100-2900*8500-12000M | 26,599T | 低合金钢 |
Q690 | 260*1900-2500*6200-10000M | 110,459T | 低合金板 |
Q690 | 260*1970-2470*7500-11500M | 100,459T | 低合金 |
Q690 | 270*2000-2600*6000-11500M | 120,744T | 低合金钢板 |
Q690 | 272*2070-2650*5000-9500M | 40,994T | 低合金钢 |
Q690 | 280*2390-3100*7500-12000M | 90,836T | 低合金板 |
Q690 | 290*1940-2600*6600-13000M | 79,177T | 低合金 |
Q690 | 300*2390-3200*6500-10000M | 54,675T | 低合金钢板 |
Q690 | 320*2630-3500*9500-15000M | 20,823T | 低合金钢 |
Q690 | 其它规格协商定轧 | 低合金板 |
力学性能
抗拉强度 σb (MPa)
公称厚度(mm) | ≤40 | >40~63 | >63~80 |
抗拉强度σb(MPa) | 770~940 | 750~920 | 730~900 |
屈服强度 σs (MPa)
公称厚度(mm) | ≤16 | >16~40 | >40~63 | >63~80 |
屈服强度σs(MPa | ≥690 | ≥670 | ≥660 | ≥640 |
伸长率δ/%
公称厚度(mm) | ≤40 | 40~63 | 63~100 |
伸长率(A)/% | ≥14 | ≥14 | ≥14 |




















