



Q690D属于高强度焊接结构钢。其中Q代表屈服强度,690代表屈服强度值,D代表钢板的等级;常见的钢板质量等级分别为A、B、C、D、E。D级钢板的冲击为﹣20°C。Q690D可称为屈服强度690Mpa的耐低温高强钢。
Q690D钢板较高的屈服强度和抗拉强度,广泛应用于煤矿机械、工程机械,如液压支架、港口起重机、平板运输车。
产地:新钢、济钢、湘钢
交货状态:TMCP+回火,和调质
执行标准:GB/T1591-2008,GB/T16270-2009
Q690D类似牌号:舞钢WQ690D、ASTM SQ690D 武钢HG785D
Q690D尺寸规格
现货均可可下料切割,零割。
Q690D尺寸规格
现货均可可下料切割,零割。
材 质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 备注 |
WQ690D | 8 | 2270 | 9800 | 舞钢 |
WQ690D | 10 | 2200 | 8000 | 舞钢 |
WQ690D | 15 | 2200 | 9000 | 舞钢 |
WQ690D | 20 | 2400 | 10000 | 舞钢 |
WQ690D | 25 | 2300 | 10200 | 舞钢 |
WQ690D | 30 | 2500 | 12000 | 舞钢 |
WQ690D | 35 | 2200 | 9200 | 舞钢 |
WQ690D | 40 | 2500 | 10000 | 舞钢 |
WQ690D | 50 | 2500 | 10000 | 舞钢 |
WQ690D | 55 | 2400 | 11500 | 舞钢 |
WQ690D | 60 | 2200 | 12000 | 舞钢 |
WQ690D | 70 | 2300 | 10150 | 舞钢 |
WQ690D | 80 | 2500 | 12000 | 舞钢 |
WQ690D | 85 | 2320 | 9550 | 舞钢 |
WQ690D | 90 | 2200 | 9700 | 舞钢 |
WQ690D | 100 | 2100 | 9200 | 舞钢 |
WQ690D | 110 | 2100 | 8000 | 舞钢 |




















