Alloys 合金 | 2017 | 5020 | 5083 | 5754 | 6061 | 6082 | 7020 | 7050 | |
Available Tempers | 0 | H 321 | H111 | H116 | T651 | ||||
Thickness 厚度 | Weight kg/m² | ||||||||
6.00 | 16.20 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
8.00 | 21.60 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
10.00 | 27.00 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
12.00 | 32.40 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
12.70 | 32.29 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||
15.00 | 40.50 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
16.00 | 43.20 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
20.00 | 54.00 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
25.00 | 67.50 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
25.40 | 68.58 | ◇ | ◇ | ||||||
30.00 | 81.00 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
35.00 | 94.50 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
38.10 | 102.87 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||
40.00 | 108.00 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
45.00 | 121.50 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
50.00 | 135.00 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
50.80 | 137.16 | ◇ | ◇ | ||||||
55.00 | 148.50 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
60.00 | 162.00 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
65.00 | 175.50 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||
75.00 | 212.50 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||
80.00 | 216.00 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
85.00 | 229.50 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
90.00 | 243.00 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||
95.00 | 256.50 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||
100.00 | 270.00 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
105.00 | 283.50 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||
120.00 | 324.00 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
125.00 | 337.50 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||
130.00 | 351.00 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||
135.00 | 364.50 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||
140.00 | 370.00 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
70.00 | 189.00 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
150.00 | 405.00 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
160.00 | 432.00 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||
170.00 | 459.00 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||
180.00 | 486.00 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||
190.00 | 513.00 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||
200.00 | 540.00 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||
220.00 | 594.00 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||
230.00 | 621.00 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||
240.00 | 648.00 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||
250.00 | 675.00 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||
254.00 | 685.50 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||
270.00 | 729.00 | ◇ | ◇ | ||||||
280.00 | 756.00 | ◇ | ◇ | ||||||
300.00 | 810.00 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||
304.00 | 822.96 | ◇ | ◇ | ||||||
350.00 | 945.00 | ◇ | |||||||
400.00 | 1080.00 | ◇ | |||||||
450.00 | 1215.00 | ◇ | |||||||
500.00 | 1350.00 | ◇ | |||||||
铝板